O site PWInsider publicou hoje que a WWE planeja realizar 14 Pay-Per-Views em 2018. A programação atualiza nos mostra que teremos 5 PPVs do RAW; 4 do SmackDown Live; e 5 entre as duas divisões.
A mudança que mais chama atenção é que a WWE decidiu colocar o Money In The Bank como um Pay-Per-View entre as duas divisões. Entretanto, não há informações sobre se teremos uma maleta para cada divisão, ou se teremos apenas uma para ambas.
Confira abaixo a programação dos Pay-Per-Views:
| Evento | Data | Cidade |
| Royal Rumble | 28 de Janeiro | Philadelphia, PA |
| Elimination Chamber (RAW) | 25 de Fevereiro | Las Vegas, NV |
| Fast Lane (SmackDown) | 11 de Março | Columbus, OH |
| WrestleMania 34 | 8 de Abril | New Orleans, LA |
| Backlash (RAW) | 6 de Maio | Newark, NJ |
| Payback (SmackDown) | 27 de Maio | Baltimore, MD |
| Money In The Bank | 17 de Junho | Chicago, IL |
| Battleground (Raw) | 15 de Julho | Pittsburgh, PA |
| Summerslam | 19 de Agosto | Brooklyn, NY |
| Extreme Rules (RAW) | 16 de Setembro | San Antonio, TX |
| Hell In A Cell (SmackDown) | 30 de Setembro | Nashville, TN |
| TLC (RAW) | 21 de Outubro | Boston, MA |
| Survivor Series | 18 de Novembro | Los Angeles, CA |
| Clash Of Champions (SmackDown) | 16 de Dezembro | San Jose, CA Fonte: WM |
Emoticon Emoticon